Nordhessische Dartliga - NHDL

40. Jahre Steeldart-Liga in Hessen (1985-2024)

Dartverwaltung.de

9. Spieltag > C - Liga Süd > Nordhessische Dartliga

Uwe Pfort
Am alten Wasser 5
36211 Alheim-Niederellenbach
Telefon: 0162 / 6351460

Email
 
Datum Heim Gast Spiele Legs
05.01.2025 Aulaholix DC Schlechtenwegen 0 : 12 5 : 36
07.01.2025 Dartsverein Wippershain II FCH Darts 6 : 6 24 : 25
10.01.2025 DC Alheim 1989 DC Niederaula 6 : 6 26 : 26
10.01.2025 TSV Meckbach Darts 2 DC Renzendorf Raccoons 4 : 8 18 : 27
12.01.2025 Breakfasthunters Origins (gesperrt) Gude Darts 0 : 0 0 : 0

Tabelle

Platz Mannschaft S G U V Punkte Spiele Legs
1 DC Schlechtenwegen 8 7 0 1 21:3 73:23 237:126
2 DC Renzendorf Raccoons 8 6 1 1 19:4 65:31 223:145
3 FCH Darts 8 5 2 1 17:5 50:46 194:177
4 DC Alheim 1989 8 2 4 2 10:10 46:50 187:191
5 Dartsverein Wippershain II 8 2 3 3 9:12 42:54 163:212
6 Gude Darts 8 2 2 4 8:14 43:53 182:198
7 DC Niederaula 8 1 3 4 6:15 41:55 179:203
8 Aulaholix 8 1 2 5 5:17 32:64 138:229
9 TSV Meckbach Darts 2 8 1 1 6 4:19 40:56 179:201

171+

Anzahl Wert Spieler Mannschaft
1 171 Deubener, Tim DC Alheim 1989

180

Anzahl Wert Spieler Mannschaft
1 180 Jaeger, Kevin FCH Darts
1 180 Kirst, Philipp Dartsverein Wippershain II

High Finish

Anzahl Wert Spieler Mannschaft
1 101 Koch, Lutz DC Renzendorf Raccoons

Short Leg

Anzahl Wert Spieler Mannschaft
1 17 Renker, Fabian (*) DC Schlechtenwegen