Nordhessische Dartliga - NHDL

41. Jahre Steeldart-Liga in Hessen (1985-2025)

Dartverwaltung.de

SC Borchen 2 > B - Liga West 1 > Nordhessische Dartliga

Danilo Wolff
Telefon: 017664659791


Alexander Wulff
Telefon: 015252461604


Begegnungszentrum Jung trifft Alt
Mallinckrodtstr. 6
33178 Borchen
n. v.
 

7. Platz


Mannschaft: SC Borchen 2

Spiele in der Liga

Datum Heim Gast Spiele Legs
07.09.2025 SC Borchen 2 1. DC Peckelsheim 3 10 : 2 33 : 12
21.09.2025 SC Borchen 2 Spielfrei 0 : 0 0 : 0
26.09.2025 SC Borchen 2 Dartgemeinschaft Germania Rimbeck 1 2 : 10 17 : 32
13.10.2025 DC Bad Driburg 1 SC Borchen 2 9 : 3 30 : 16
29.10.2025 SC Borchen 2 Schwaney 2 4 : 8 20 : 28
16.11.2025 Steeldart Herbram 2 SC Borchen 2 4 : 8 17 : 27
27.11.2025 SC Borchen 2 Paderborn Steelers 1 7 : 5 25 : 24
11.12.2025 DC Wawuri Warriors 1 SC Borchen 2 9 : 3 31 : 17
08.01.2026 SC Borchen 2 DC Triple One 4 : 8 18 : 29
23.01.2026 1. DC Peckelsheim 3 SC Borchen 2 0 : 0 0 : 0
08.02.2026 SC Borchen 2 Spielfrei 0 : 0 0 : 0
22.02.2026 Dartgemeinschaft Germania Rimbeck 1 SC Borchen 2 0 : 0 0 : 0
08.03.2026 SC Borchen 2 DC Bad Driburg 1 0 : 0 0 : 0
22.03.2026 Schwaney 2 SC Borchen 2 0 : 0 0 : 0
05.04.2026 SC Borchen 2 Steeldart Herbram 2 0 : 0 0 : 0
19.04.2026 Paderborn Steelers 1 SC Borchen 2 0 : 0 0 : 0
03.05.2026 SC Borchen 2 DC Wawuri Warriors 1 0 : 0 0 : 0
17.05.2026 DC Triple One SC Borchen 2 0 : 0 0 : 0

Statistik


Höchste Siege und Niederlagen in dieser Saison

höchster Heimsieg gegen 1. DC Peckelsheim 3   10 : 2 (33 : 12)
höchste Heimniederlage gegen Dartgemeinschaft Germania Rimbeck 1   2 : 10 (17 : 32)
höchster Auswärtssieg gegen Steeldart Herbram 2   4 : 8 (17 : 27)
höchste Auswärtsniederlage gegen DC Wawuri Warriors 1   9 : 3 (31 : 17)


Chancenwahrscheinlichkeit bei der nächsten Begegnung

SC Borchen 2 63 : 38 1. DC Peckelsheim 3
40 : 60 Dartgemeinschaft Germania Rimbeck 1
35 : 65 DC Bad Driburg 1
39 : 61 DC Triple One
35 : 65 DC Wawuri Warriors 1
43 : 57 Paderborn Steelers 1
39 : 61 Schwaney 2
65 : 35 Steeldart Herbram 2

Fieberkurve

Fieberkurve