Nordhessische Dartliga - NHDL

41. Jahre Steeldart-Liga in Hessen (1985-2025)

Dartverwaltung.de

10. Spieltag > A - Liga Ost > Nordhessische Dartliga

Bernd Heussner
Telefon: 06621 / 64290 oder 0176/23182308


 
Datum Heim Gast Spiele Legs
19.02.2026 Dartfreunde Philippsthal 1 VfB 1919 e.V. Vacha II 9 : 3 31 : 16
21.02.2026 SuFF Rassdorf 6 Sportfreunde Kleinensee 1 6 : 6 22 : 23
21.02.2026 TSV 1869 Herleshausen Tigers Destille 1 2 : 10 15 : 31
22.02.2026 Voelkershaeuser Kloepfer 1 DC Cornberg 1 1 : 11 15 : 34

Tabelle

Platz Mannschaft S G U V Punkte Spiele Legs
1 DC Cornberg 1 10 6 4 0 22:4 78:42 266:186
2 SuFF Rassdorf 6 10 6 2 2 20:8 72:48 258:190
3 Dartfreunde Philippsthal 1 10 5 3 2 18:9 68:52 246:208
4 VfB 1919 e.V. Vacha II 10 5 1 4 16:13 59:61 220:234
5 Destille 1 10 4 2 4 14:14 60:60 220:224
6 Sportfreunde Kleinensee 1 10 2 4 4 10:16 59:61 230:236
7 Voelkershaeuser Kloepfer 1 10 1 3 6 6:21 38:82 184:282
8 TSV 1869 Herleshausen Tigers 10 1 1 8 4:25 46:74 205:269

180

Anzahl Wert Spieler Mannschaft
2 180 Wagner, Christian DC Cornberg 1
2 180 Hacker, Silas SuFF Rassdorf 6
1 180 Ferst, Marco TSV 1869 Herleshausen Tigers
1 180 Klotzbach, Simon Dartfreunde Philippsthal 1
1 180 Schmalfuss, Tomy Voelkershaeuser Kloepfer 1
1 180 Mohr, Bjoern Dartfreunde Philippsthal 1
1 180 Koeberich, Marcus VfB 1919 e.V. Vacha II
1 180 Linhardt, Lorenz VfB 1919 e.V. Vacha II
1 180 Gillmann, Bernd SuFF Rassdorf 6
1 180 Meissner, Florian Destille 1

High Finish

Anzahl Wert Spieler Mannschaft
1 148 Lorenz-Woelfel, Bjoern Dartfreunde Philippsthal 1
1 136 Wagner, Christian DC Cornberg 1
1 130 Stoeltzing, Nico Dartfreunde Philippsthal 1
1 130 Meissner, Florian Destille 1
1 108 Hacker, Silas SuFF Rassdorf 6
1 106 Weissenborn, Eliah Sportfreunde Kleinensee 1
1 106 Wagner, Christian DC Cornberg 1
1 104 Wagner, Christian DC Cornberg 1
1 100 Dralle, Markus Destille 1

Short Leg

Anzahl Wert Spieler Mannschaft
1 12 Wagner, Christian DC Cornberg 1
1 17 Inder, Martin VfB 1919 e.V. Vacha II
1 18 Stoeltzing, Nico Dartfreunde Philippsthal 1
1 18 Hacker, Silas SuFF Rassdorf 6
1 18 Heckroth, Dennis VfB 1919 e.V. Vacha II
1 18 Weissenborn, Eliah Sportfreunde Kleinensee 1
1 18 Meissner, Florian Destille 1
1 18 Wagner, Christian DC Cornberg 1