Nordhessische Dartliga - NHDL

40. Jahre Steeldart-Liga in Hessen (1985-2024)

Dartverwaltung.de

DC Beer Before Bullseye > C-Liga Nord 1 > Nordhessische Dartliga

Akim Breitwieser
Hannoversche Str. 116
34266 Niestetal
Telefon: 0151 / 44579200

Email
Markus Schwandt
Bergstr. 16
34266 Niestetal
Telefon: 0173 / 6906791


 

4. Platz


kein Bild

Spiele in der Liga

Datum Heim Gast Spiele Legs
01.09.2023 ADC DC Beer Before Bullseye 5 : 7 17 : 24
16.09.2023 DC Beer Before Bullseye 1. DC High Finish 7 : 5 26 : 19
11.10.2023 DC Beer Before Bullseye 1. DC Beiseförth 2 5 : 7 20 : 25
07.11.2023 1. DC Beiseförth 1 DC Beer Before Bullseye 6 : 6 28 : 23
27.10.2023 DC Nieste 3 DC Beer Before Bullseye 5 : 7 22 : 23
14.11.2023 DC Beer Before Bullseye DC X² 2 10 : 2 31 : 17
26.11.2023 DC Melsungen e.V. 2 DC Beer Before Bullseye 4 : 8 17 : 28
17.12.2023 DC Beer Before Bullseye DC Nieste 2 5 : 7 22 : 27
05.01.2024 DC X² 1 DC Beer Before Bullseye 6 : 6 22 : 24
27.01.2024 DC Beer Before Bullseye ADC 8 : 4 29 : 16
07.02.2024 1. DC High Finish DC Beer Before Bullseye 1 : 11 13 : 33
18.02.2024 1. DC Beiseförth 2 DC Beer Before Bullseye 6 : 6 23 : 27
05.03.2024 DC Beer Before Bullseye 1. DC Beiseförth 1 2 : 10 11 : 33
23.03.2024 DC Beer Before Bullseye DC Nieste 3 1 : 11 17 : 35
09.04.2024 DC X² 2 DC Beer Before Bullseye 2 : 10 10 : 34
19.04.2024 DC Beer Before Bullseye DC Melsungen e.V. 2 8 : 4 27 : 19
26.04.2024 DC Nieste 2 DC Beer Before Bullseye 7 : 5 23 : 23
10.05.2024 DC Beer Before Bullseye DC X² 1 6 : 6 23 : 26

Statistik


Höchste Siege und Niederlagen in dieser Saison

höchster Heimsieg gegen DC X² 2   10 : 2 (31 : 17)
höchste Heimniederlage gegen DC Nieste 3   1 : 11 (17 : 35)
höchster Auswärtssieg gegen 1. DC High Finish   1 : 11 (13 : 33)
höchste Auswärtsniederlage gegen DC Nieste 2   7 : 5 (23 : 23)


Chancenwahrscheinlichkeit bei der nächsten Begegnung

DC Beer Before Bullseye 36 : 64 1. DC Beiseförth 1
50 : 50 1. DC Beiseförth 2
68 : 32 1. DC High Finish
63 : 37 ADC
62 : 38 DC Melsungen e.V. 2
55 : 45 DC Nieste 2
52 : 48 DC Nieste 3
41 : 59 DC X² 1
71 : 29 DC X² 2

Fieberkurve

Fieberkurve