| 
|
 | Silvio Pogode Telefon: 0172 / 7944548
 
 
 
 |  |
 | Adrian Bartholomaeus Telefon: 0151 / 41223487
 
 
 
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 1. Platz 
 
 Spiele in der Liga
  | Datum | Heim | Gast | Spiele | Legs |  
  | 31.08.2022 | SuFF Rassdorf 5 | SuFF Rassdorf 6 | 5 | : | 7 | 20 | : | 26 |  
  | 15.09.2022 | SuFF Rassdorf 6 | Canyon Darter 2 | 9 | : | 3 | 30 | : | 15 |  
  | 30.09.2022 | Seahawks Ronshausen 2 | SuFF Rassdorf 6 | 5 | : | 7 | 21 | : | 24 |  
  | 20.10.2022 | 1. FC Beisefoerth | SuFF Rassdorf 6 | 4 | : | 8 | 21 | : | 29 |  
  | 29.10.2022 | SuFF Rassdorf 6 | Husaren Darter 5 | 6 | : | 6 | 23 | : | 20 |  
  | 17.11.2022 | SuFF Rassdorf 6 | DC Cornberg 2 (gesperrt) | 12 | : | 0 | 36 | : | 0 |  
  | 20.01.2023 | DC Alheim | SuFF Rassdorf 6 | 1 | : | 11 | 10 | : | 33 |  
  | 05.12.2022 | SuFF Rassdorf 6 | Husaren Darter 6 (gesperrt) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |  
  | 12.01.2023 | SuFF Rassdorf 6 | DC Cornberg 3 | 6 | : | 6 | 22 | : | 22 |  
  | 04.02.2023 | SuFF Rassdorf 6 | SuFF Rassdorf 5 | 7 | : | 5 | 25 | : | 23 |  
  | 02.02.2023 | Canyon Darter 2 | SuFF Rassdorf 6 | 4 | : | 8 | 22 | : | 29 |  
  | 02.03.2023 | SuFF Rassdorf 6 | Seahawks Ronshausen 2 | 9 | : | 3 | 29 | : | 17 |  
  | 07.03.2023 | SuFF Rassdorf 6 | 1. FC Beisefoerth | 8 | : | 4 | 27 | : | 17 |  
  | 23.03.2023 | Husaren Darter 5 | SuFF Rassdorf 6 | 2 | : | 10 | 15 | : | 30 |  
  | 27.03.2023 | DC Cornberg 2 (gesperrt) | SuFF Rassdorf 6 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |  
  | 11.05.2023 | SuFF Rassdorf 6 | DC Alheim | 11 | : | 1 | 35 | : | 7 |  
  | 24.04.2023 | Husaren Darter 6 (gesperrt) | SuFF Rassdorf 6 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |  
  | 04.05.2023 | DC Cornberg 3 | SuFF Rassdorf 6 | 5 | : | 7 | 19 | : | 24 |  
 StatistikHöchste Siege und Niederlagen in dieser Saison
  | höchster Heimsieg gegen DC Alheim   11 : 1 (35 : 7) |  
  | höchster Auswärtssieg gegen DC Alheim   1 : 11 (10 : 33) |  Chancenwahrscheinlichkeit bei der nächsten Begegnung
  | SuFF Rassdorf 6 | 60 | : | 40 | 1. FC Beisefoerth |  
  |  | 77 | : | 23 | Canyon Darter 2 |  
  |  | 84 | : | 16 | DC Alheim |  
  |  | 68 | : | 32 | DC Cornberg 3 |  
  |  | 71 | : | 29 | Husaren Darter 5 |  
  |  | 90 | : | 10 | Seahawks Ronshausen 2 |  
  |  | 57 | : | 43 | SuFF Rassdorf 5 |  
 Fieberkurve
 |