| 
  
    |  | Destille 2 | 29.10.2025 | Husaren Darter 5 |  
    | 1 | [0] Mack, Dominik | 1 | : | 3 | [0] Mangold, Uwe |  
    | 2 | [0] Barzov, Pero | 3 | : | 1 | [0] Schulze, Pierre |  
    | 3 | [0] Mack, Andreas | 2 | : | 3 | [0] Holzapfel, Stefan |  
    | 4 | [0] Riebeling, Tom | 3 | : | 0 | [0] Wiedenbein, Pascal |  
    | 5 | [0] Mack, Dominik | 0 | : | 3 | [0] Schulze, Pierre |  
    | 6 | [0] Barzov, Pero | 3 | : | 1 | [0] Mangold, Uwe |  
    | 7 | [0] Mack, Andreas | 3 | : | 0 | [0] Wiedenbein, Pascal |  
    | 8 | [0] Riebeling, Tom | 3 | : | 1 | [0] Holzapfel, Stefan |  
    | 9 | [0] Barzov, Pero | 2 | : | 3 | [0] Schulze, Pierre |  
    | [0] Mack, Andreas | [0] Mangold, Uwe |  
    | 10 | [0] Mack, Dominik | 3 | : | 0 | [0] Wiedenbein, Pascal |  
    | [0] Riebeling, Tom | [0] Holzapfel, Stefan |  
    | 11 | [0] Barzov, Pero | 3 | : | 2 | [0] Wiedenbein, Pascal |  
    | [0] Mack, Andreas | [0] Holzapfel, Stefan |  
    | 12 | [0] Mack, Dominik | 0 | : | 3 | [0] Schulze, Pierre |  
    | [0] Riebeling, Tom | [0] Mangold, Uwe |  
    |  |  | 26 7
 | Legs Spiele
 | 20 5
 |  |  
    |  | Endstand | 26 7
 | Legs Spiele
 | 20 5
 | Endstand |  |