| 
  
    |  | DC Essentho 1 | 07.09.2023 | DC Neuenbeken 1 |  
    | 1 | Kaufmann, Torsten | 2 | : | 3 | Driller, Josef |  
    | 2 | Fiege, Luca | 1 | : | 3 | Webers, Michael |  
    | 3 | Luecke, Meiko | 3 | : | 2 | van Elkan, Tino |  
    | 4 | Hillebrand, Christian | 3 | : | 0 | Kielmann, Sven |  
    | 5 | Kaufmann, Torsten | 3 | : | 2 | Webers, Michael |  
    | 6 | Fiege, Luca | 1 | : | 3 | Driller, Josef |  
    | 7 | Luecke, Meiko | 3 | : | 2 | Kielmann, Sven |  
    | 8 | Hillebrand, Christian | 0 | : | 3 | van Elkan, Tino |  
    | 9 | Kaufmann, Torsten | 3 | : | 0 | Driller, Josef |  
    | Hillebrand, Christian | Kielmann, Sven |  
    | 10 | Fiege, Luca | 3 | : | 2 | Webers, Michael |  
    | Luecke, Meiko | Blau, Tilo |  
    | 11 | Kaufmann, Torsten | 1 | : | 3 | Webers, Michael |  
    | Hillebrand, Christian | van Elkan, Tino |  
    | 12 | Fiege, Luca | 2 | : | 3 | Driller, Josef |  
    | Luecke, Meiko | Kielmann, Sven |  
    |  |  | 25 6
 | Legs Spiele
 | 26 6
 |  |  
    |  | Endstand | 25 6
 | Legs Spiele
 | 26 6
 | Endstand |  |