| 
  
    |  | Poison Dart Frogs | 07.10.2022 | DARTort Speele |  
    | 1 | Ludwig, Robert 'ALF' | 1 | : | 3 | Badin, Jan |  
    | 2 | Figge, Stefan 'König' | 3 | : | 0 | Gabel-Schindler, Jonas |  
    | 3 | Muetzel, Tom | 1 | : | 3 | Arend, Lukas (*) |  
    | 4 | Gerschuetz, Lothar 'DeLodda' | 0 | : | 3 | W., Marc |  
    | 5 | Keller, Irina 'Schlaubi' | 0 | : | 3 | Gabel-Schindler, Jonas |  
    | 6 | Figge, Stefan 'König' | 3 | : | 2 | Badin, Jan |  
    | 7 | Muetzel, Tom | 1 | : | 3 | Neuhäuser, Finn |  
    | 8 | Keller, Bjoern 'Zicke' | 0 | : | 3 | Arend, Lukas (*) |  
    | 9 | Keller, Bjoern 'Zicke' | 0 | : | 3 | Arend, Lukas (*) |  
    | Muetzel, Tom | W., Marc |  
    | 10 | Figge, Stefan 'König' | 0 | : | 3 | Badin, Jan |  
    | Gerschuetz, Lothar 'DeLodda' | Neuhäuser, Finn |  
    | 11 | Keller, Bjoern 'Zicke' | 0 | : | 3 | Badin, Jan |  
    | Muetzel, Tom | Grube, Karsten |  
    | 12 | Figge, Stefan 'König' | 3 | : | 1 | Arend, Lukas (*) |  
    | Keller, Irina 'Schlaubi' | Gabel-Schindler, Jonas |  
    |  |  | 12 3
 | Legs Spiele
 | 30 9
 |  |  
    |  | Endstand | 12 3
 | Legs Spiele
 | 30 9
 | Endstand |  
 
 Bestleistungen
  | Art | Spieler | Mannschaft | Anzahl | Wert |  
  | 180 | Figge, Stefan 'König' | Poison Dart Frogs | 1 | 180 |  |