| 
  
    |  | DC X² 1 | 05.01.2024 | DC Beer Before Bullseye |  
    | 1 | Roether, Nino | 2 | : | 3 | Schwandt, Markus |  
    | 2 | Freitag, Meik | 3 | : | 2 | Breitwieser, Akim |  
    | 3 | Schuck, Rene | 0 | : | 3 | Kleinschmidt, Jens |  
    | 4 | Hansmann, Niko | 3 | : | 2 | Jacobi, Marcel |  
    | 5 | Roether, Nino | 3 | : | 1 | Simon, Maximilian |  
    | 6 | Freitag, Meik | 0 | : | 3 | Schwandt, Markus |  
    | 7 | Schuck, Rene | 0 | : | 3 | Jacobi, Marcel |  
    | 8 | Hansmann, Niko | 3 | : | 0 | Kleinschmidt, Jens |  
    | 9 | Schuck, Rene | 0 | : | 3 | Schwandt, Markus |  
    | Freitag, Meik | Kleinschmidt, Jens |  
    | 10 | Roether, Nino | 2 | : | 3 | Jacobi, Marcel |  
    | Hansmann, Niko | Breitwieser, Akim |  
    | 11 | Schuck, Rene | 3 | : | 1 | Jacobi, Marcel |  
    | Freitag, Meik | Breitwieser, Akim |  
    | 12 | Roether, Nino | 3 | : | 0 | Schwandt, Markus |  
    | Hansmann, Niko | Kleinschmidt, Jens |  
    |  |  | 22 6
 | Legs Spiele
 | 24 6
 |  |  
    |  | Endstand | 22 6
 | Legs Spiele
 | 24 6
 | Endstand |  
 
 Bestleistungen
  | Art | Spieler | Mannschaft | Anzahl | Wert |  
  | 180 | Schwandt, Markus | DC Beer Before Bullseye | 2 | 180 |  
  | 180 | Schuck, Rene | DC X² 1 | 1 | 180 |  
  | 180 | Hansmann, Niko | DC X² 1 | 1 | 180 |  
  | High Finish | Jacobi, Marcel | DC Beer Before Bullseye | 1 | 108 |  |