| 
  
    |  | Aulaholix | 18.02.2023 | Stahl Obergrenzebach |  
    | 1 | Richter, Jochen | 3 | : | 1 | Pilgram, Lasse |  
    | 2 | Ganz, Lukas | 0 | : | 3 | Pilgram, Matthias |  
    | 3 | Koenig, Meike | 0 | : | 3 | Lotter, Ruediger |  
    | 4 | Stang, Hanna | 3 | : | 0 | Pilgram, Michaela |  
    | 5 | Richter, Jochen | 3 | : | 0 | Schmidt, Ruth |  
    | 6 | Ganz, Lukas | 0 | : | 3 | Pilgram, Lasse |  
    | 7 | Koenig, Meike | 1 | : | 3 | Bellmann, Stephan |  
    | 8 | Stang, Hanna | 2 | : | 3 | Bachmann, Dieter |  
    | 9 | Koenig, Meike | 0 | : | 3 | Lotter, Ruediger |  
    | Stang, Hanna | Pilgram, Matthias |  
    | 10 | Richter, Jochen | 3 | : | 1 | Bellmann, Stephan |  
    | Ganz, Lukas | Pilgram, Lasse |  
    | 11 | Koenig, Meike | 1 | : | 3 | Bellmann, Stephan |  
    | Stang, Hanna | Pilgram, Lasse |  
    | 12 | Richter, Jochen | 0 | : | 3 | Lotter, Ruediger |  
    | Ganz, Lukas | Pilgram, Matthias |  
    |  |  | 16 4
 | Legs Spiele
 | 26 8
 |  |  
    |  | Endstand | 16 4
 | Legs Spiele
 | 26 8
 | Endstand |  
 
 Bestleistungen
  | Art | Spieler | Mannschaft | Anzahl | Wert |  
  | 180 | Richter, Jochen | Aulaholix | 1 | 180 |  |