| 
  
    |  | Stahl Obergrenzebach | 07.10.2022 | Aulaholix |  
    | 1 | Pilgram, Matthias | 0 | : | 3 | Richter, Jochen |  
    | 2 | Schneider, Christoph | 3 | : | 1 | Stang, Hanna |  
    | 3 | Schmidt, Ruth | 3 | : | 2 | Koenig, Michael |  
    | 4 | Schmidt, Kai Uwe | 3 | : | 2 | Ascher, Joerg |  
    | 5 | Bachmann, Dieter | 1 | : | 3 | Ganz, Ralph |  
    | 6 | Lotter, Ruediger | 2 | : | 3 | Richter, Jochen |  
    | 7 | Pilgram, Lasse | 3 | : | 0 | Ascher, Joerg |  
    | 8 | Bellmann, Stephan | 3 | : | 2 | Koenig, Michael |  
    | 9 | Pilgram, Lasse | 3 | : | 1 | Richter, Jochen |  
    | Bellmann, Stephan | Ascher, Joerg |  
    | 10 | Lotter, Ruediger | 0 | : | 3 | Koenig, Michael |  
    | Schmidt, Kai Uwe | Stang, Hanna |  
    | 11 | Pilgram, Lasse | 3 | : | 0 | Stang, Hanna |  
    | Schneider, Christoph | Koenig, Michael |  
    | 12 | Pilgram, Matthias | 3 | : | 2 | Richter, Jochen |  
    | Schmidt, Ruth | Ganz, Ralph |  
    |  |  | 27 8
 | Legs Spiele
 | 22 4
 |  |  
    |  | Endstand | 27 8
 | Legs Spiele
 | 22 4
 | Endstand |  
 
 Bestleistungen
  | Art | Spieler | Mannschaft | Anzahl | Wert |  
  | 180 | Pilgram, Lasse | Stahl Obergrenzebach | 1 | 180 |  
  | High Finish | Bellmann, Stephan | Stahl Obergrenzebach | 1 | 108 |  |