Nordhessische Dartliga - NHDL

39 Jahre Steeldart-Liga in Hessen (1985-2023)

Logo NHDL.eu

Spielerrangliste > C - Liga Ost I > Nordhessische Dartliga

Uwe Pfort
Am alten Wasser 5
36211 Alheim-Niederellenbach
Telefon: 0162 / 6351460

Email
 
Platz Name Mannschaft Anzahl Spiele Legs
1 Winkenbach, Michael Ultimate Braach 48 39:9 82:34
2 Metz, Thorsten Ultimate Braach 44 38:6 79:29
3 Wagner, Uwe Ultimate Braach 42 32:10 68:29
4 Aitken, Alan Husaren Darter 1 33 30:3 62:14
5 Kuchenbecker, Mathias Husaren Darter 1 33 29:4 60:17
6 Fischer, Rene Husaren Darter 1 29 28:1 57:6
7 Schumann, Sebastian BSG Darts 41 28:13 61:39
8 Moeller, Andreas Husaren Darter 1 30 27:3 56:13
9 Nieborowsky, Dirk DC Back to the roots 40 27:13 62:37
10 Richter, Jan - Niklas BSG Darts 46 27:19 68:50
11 Heidrich, Christian Husaren Darter 1 27 26:1 53:6
12 Moeller, Julian Husaren Darter 1 31 26:5 55:17
13 König, Raphael BSG Darts 42 25:17 55:46
14 Stegelmann, Martin DC Alheim 42 25:17 54:43
15 Eck, Tobias Husaren Darter 4 40 22:18 51:45
16 Wagner, Dennis Husaren Darter 2 36 21:15 50:43
17 Beth Hiyo, Serkiss Husaren Darter 2 35 20:15 46:38
18 Rode, Thomas DC Alheim 44 20:24 54:57
18 Rode, Thomas DC Alheim 44 20:24 54:57
19 Wagner, Christian HAD Cornberg 2 44 20:24 54:58
19 Wagner, Christian HAD Cornberg 2 44 20:24 54:58
20 Jacob, Mario DC Alheim 32 19:13 44:31
21 Köberich, Phil BSG Darts 33 19:14 44:37
22 Steinwitz, Florian HAD Cornberg 2 45 19:26 45:57
23 Idziaszczyk, Heiko DC Back to the roots 49 19:30 48:68
24 Prenzel, Patrick HAD Cornberg 3 39 18:21 45:55
25 Mangold, Uwe Husaren Darter 4 33 17:16 41:39
26 Heesch, Peter Ultimate Braach 19 16:3 34:15
27 Deubener, Tim DC Alheim 43 16:27 42:60
28 Bulst, Patrick Husaren Darter 2 30 15:15 35:36
29 Reimer, Marco DC Back to the roots 46 15:31 40:65
30 Funk, Rene Husaren Darter 3 39 14:25 42:54
31 Ullrich, Benjamin BSG Darts 25 13:12 34:29
32 Lebrecht, Dominik Husaren Darter 2 26 13:13 31:30
33 Mangold, Michael Husaren Darter 2 29 13:16 31:36
33 Mangold, Michael Husaren Darter 2 29 13:16 31:36
34 Noll, Thorsten HAD Cornberg 2 32 13:19 30:44
35 Spangenberg, Harry Ultimate Braach 15 12:3 26:12
36 Grosse, Meik HAD Cornberg 2 29 12:17 30:38
37 Rolf, Stefan Ultimate Braach 15 11:4 24:12
38 Schweitzer, Fabian Husaren Darter 3 31 11:20 29:42
39 Reimer, Andrea DC Back to the roots 26 10:16 21:37
40 Moeller, Lucas HAD Cornberg 3 27 10:17 28:40
41 Hose, Soeren Husaren Darter 1 12 9:3 19:8
41 Hose, Soeren Husaren Darter 1 12 9:3 19:8
42 Sommer, Michael DC Alheim 12 9:3 18:9
43 Schlund*, Diego Husaren Darter 3 20 9:11 24:26
44 Kloepfel, Sebastian Husaren Darter 4 23 9:14 25:29
45 Kotzyba, Patrick Husaren Darter 4 24 9:15 25:35
45 Kotzyba, Patrick Husaren Darter 4 24 9:15 25:35
45 Kotzyba, Patrick Husaren Darter 4 24 9:15 25:35
46 Hoppe, Sebastian HAD Cornberg 3 29 9:20 25:46
47 Pritzl, Achim Husaren Darter 4 22 8:14 22:30
48 Brandau, Andreas Husaren Darter 3 26 8:18 24:40
49 Wetterau, Bastian HAD Cornberg 3 27 8:19 21:44
50 Heesch, Dennis Ultimate Braach 7 7:0 14:2
50 Heesch, Dennis Ultimate Braach 7 7:0 14:2
51 Karstedt, Mario Ultimate Braach 10 7:3 14:10
52 Bickel, Axel DC Alheim 12 6:6 15:15
53 Meise, Dirk HAD Cornberg 2 14 6:8 16:19
54 Kirchner, Maximilian Husaren Darter 4 16 6:10 18:23
54 Kirchner, Maximilian Husaren Darter 4 16 6:10 18:23
55 Goldbach, Jonas HAD Cornberg 3 20 6:14 20:31
56 Krug, Philipp Husaren Darter 3 25 6:19 21:40
57 Moeller, Andre BSG Darts 8 5:3 11:8
58 Schulze, Juergen Husaren Darter 2 14 5:9 11:22
59 Kirchner, Maximilian Husaren Darter 2 10 4:6 9:14
60 Lindenau, Sven Husaren Darter 2 12 4:8 12:19
61 Henning, Sebastian HAD Cornberg 2 14 4:10 12:23
62 Bachmann, Tim HAD Cornberg 3 15 4:11 15:25
62 Gutwein, Yannic HAD Cornberg 3 15 4:11 14:24
63 Kloepfel, Ilona Husaren Darter 4 17 4:13 14:28
63 Kloepfel, Ilona Husaren Darter 4 17 4:13 14:28
64 Loewen, Stefanie DC Back to the roots 18 4:14 12:28
65 Klose, Steffi DC Back to the roots 24 4:20 15:41
66 Abdulahad, Gabi BSG Darts 6 3:3 8:8
67 Turgay, Bakus Husaren Darter 4 7 3:4 6:10
68 Groemmer, Tobias HAD Cornberg 3 11 3:8 10:18
68 Groemmer, Tobias HAD Cornberg 3 11 3:8 10:18
69 Henning, Sabrina HAD Cornberg 2 20 3:17 8:37
69 Henning, Sabrina HAD Cornberg 2 20 3:17 8:37
70 Stey, Michael Husaren Darter 3 23 3:20 11:41
71 Moeller, Dirk BSG Darts 3 2:1 5:2
72 Kirchner, Andreas Husaren Darter 4 12 2:10 6:22
73 Roglin, Louisa Husaren Darter 3 18 2:16 7:32
74 Brandau, Beatrice Husaren Darter 3 26 2:24 13:48
75 Grosse, Natascha HAD Cornberg 2 2 1:1 3:3
76 Holl, Dirk Ultimate Braach 4 1:3 3:6
77 Yueksel, Olgun Husaren Darter 4 12 1:11 5:23
78 Reinhardt, Volker DC Alheim 1 0:1 1:2
79 Schellhase, Pascal Husaren Darter 4 2 0:2 1:4
80 Bachmann, Christian HAD Cornberg 3 3 0:3 0:6
81 Dietrich, Juergen BSG Darts 4 0:4 1:8
82 Roeth, Gino DC Back to the roots 5 0:5 0:10