Nordhessische Dartliga - NHDL

39 Jahre Steeldart-Liga in Hessen (1985-2023)

Logo NHDL.eu

Spielerrangliste > C - Liga Sued > Nordhessische Dartliga

Lars Martin
Kuhlenberg 1
34471 Volkmarsen-Ehringen
Telefon: 05693 / 395000 oder 0176 / 27194932
Fax: 05693 / 395001
Email
 
Platz Name Mannschaft Anzahl Spiele Legs
1 Kuethe, Patrick DC Maulwurf Löhlbach 46 38:8 82:30
1 Kuethe, Patrick DC Maulwurf Löhlbach 46 38:8 82:30
2 Engel, Manuel Dart Vader 46 32:14 72:39
2 Engel, Manuel Dart Vader 46 32:14 72:39
3 Gischler, Manuel DC Breitenbach/H. 47 31:16 69:43
4 Bernhardt, Uwe Stahl Obergrenzebach 41 29:12 63:38
5 Reidt, Sven DC Breitenbach/H. 40 26:14 61:41
6 Frank, Thorben DC Maulwurf Löhlbach 37 25:12 58:31
6 Frank, Thorben DC Maulwurf Löhlbach 37 25:12 58:31
6 Frank, Thorben DC Maulwurf Löhlbach 37 25:12 58:31
7 Lotter, Ruediger Stahl Obergrenzebach 43 25:18 60:49
8 Richter, Jochen Aulaholix 36 23:13 51:36
9 Pilgram, Matthias Stahl Obergrenzebach 41 22:19 54:46
10 Theobald, Frank DC Maulwurf Löhlbach 30 21:9 44:26
10 Theobald, Frank DC Maulwurf Löhlbach 30 21:9 44:26
11 Cicek, Tacettin SOLDARTEN SV Aschenberg United 35 21:14 49:41
12 Sommer, Holger Lords of the Boards 43 21:22 54:53
13 Haak, Andreas Dart Vader 34 19:15 47:40
14 Hofmann, Sebastian SOLDARTEN SV Aschenberg United 31 18:13 41:34
15 Engel, Sascha Dart Vader 40 18:22 48:55
16 Koenig, Thomas Aulaholix 31 17:14 40:34
17 Marschalleck, Frank SOLDARTEN SV Aschenberg United 22 15:7 34:23
17 Gerst, Dominik DC Breitenbach/H. 20 14:6 30:19
18 Koenig, Meike Aulaholix 24 14:10 34:27
19 Djeriou, Tayeb DC Breitenbach/H. 28 14:14 35:35
20 Rasch, Joshua DC Maulwurf Löhlbach 18 13:5 28:18
20 Rasch, Joshua DC Maulwurf Löhlbach 18 13:5 28:18
21 Manz, Wilma Stahl Obergrenzebach 27 13:14 32:35
22 Orth, Johannes Lords of the Boards 28 13:15 36:36
23 Ernst, Roland DC Maulwurf Löhlbach 19 12:7 26:19
23 Ernst, Roland DC Maulwurf Löhlbach 19 12:7 26:19
24 Diederich, Sascha SOLDARTEN SV Aschenberg United 27 11:16 28:38
25 Pilgram, Michaela Stahl Obergrenzebach 21 10:11 25:27
26 Theobald, Fabian DC Maulwurf Löhlbach 22 10:12 28:29
27 Stiebing, Volker DC Breitenbach/H. 20 9:11 22:27
28 Mueller, Rainer Aulaholix 21 9:12 24:28
29 Hopp, Konstantin SOLDARTEN SV Aschenberg United 16 8:8 20:18
30 Haß, Sebastian Lords of the Boards 21 8:13 22:31
31 Weppler, Martin Lords of the Boards 19 7:12 17:28
32 Koenig, Michael Aulaholix 14 6:8 13:17
33 Ziemann, Eric Dart Vader 19 6:13 20:28
34 Roth, Martin DC Breitenbach/H. 21 6:15 20:32
35 Spratte, Martin Lords of the Boards 26 6:20 18:41
36 Nicolaus, Merlin (*) SOLDARTEN SV Aschenberg United 9 5:4 12:9
37 Doering, Oliver DC Breitenbach/H. 12 5:7 13:18
38 Becker, Jürgen Aulaholix 13 5:8 12:18
39 Bachmann, Dieter Stahl Obergrenzebach 9 4:5 9:11
40 Braunsteiner, Steffen Lords of the Boards 10 4:6 13:14
41 Link, Christian DC Maulwurf Löhlbach 12 4:8 11:17
42 Schreiner, Dominik SOLDARTEN SV Aschenberg United 13 4:9 14:21
43 Marschalleck, Daniel SOLDARTEN SV Aschenberg United 15 4:11 10:24
44 Wolff, Marius Lords of the Boards 16 4:12 15:26
44 Wolff, Marius Lords of the Boards 16 4:12 15:26
45 Stang, Hanna Aulaholix 16 4:12 12:25
46 Heumueller, Frank SOLDARTEN SV Aschenberg United 17 4:13 15:29
47 Ascher, Joerg Aulaholix 18 4:14 17:30
47 Ascher, Joerg Aulaholix 18 4:14 17:30
48 Ganz, Lukas Aulaholix 6 3:3 7:7
48 Ganz, Lukas Aulaholix 6 3:3 7:7
49 Keller, Wilhelm SOLDARTEN SV Aschenberg United 7 3:4 8:11
50 Schaefer, Christian Lords of the Boards 8 3:5 8:12
51 Haak, Nadine Dart Vader 12 3:9 6:20
52 Liebert, Sina Dart Vader 20 3:17 12:36
53 Stumpf, Martin Lords of the Boards 4 2:2 5:6
53 Caplap, Thomas DC Breitenbach/H. 4 2:2 5:6
54 Schneider, Astrid Aulaholix 7 2:5 6:12
54 Schneider, Astrid Aulaholix 7 2:5 6:12
55 Elcik, Andreas DC Maulwurf Löhlbach 8 2:6 5:13
55 Brosis, Mirko Dart Vader 8 2:6 5:13
55 Elcik, Andreas DC Maulwurf Löhlbach 8 2:6 5:13
56 Giesa, Jörg Stahl Obergrenzebach 10 2:8 7:17
57 Riehl, Timo Lords of the Boards 13 2:11 11:24
58 Ganz, Ralph Aulaholix 5 1:4 3:8
59 Scheider, Martin Aulaholix 1 0:1 1:2
60 Engel, Laura Dart Vader 13 0:13 3:26
60 Engel, Laura Dart Vader 13 0:13 3:26